站内搜索:
尊敬的纳税人:
经新疆维吾尔自治区国税局评价,现将2017年度和田地区国税纳税信用A级纳税人结果正式发布如下:
2017年度纳税信用A级纳税人名单 | ||||
单位: 新疆维吾尔自治区365bet体育在线赌场 | ||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 评价年度 | 主管税务机关 |
1 | 91653201679279457N | 新疆苁蓉堂生物科技有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
2 | 91653201568852572Q | 库尔勒鑫都农业机械销售有限公司和田市分公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
3 | 91653200230280749P | 国药控股新疆和田药业有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
4 | 916532003134384335 | 国网新疆电力有限公司和田供电公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
5 | 9165320059591613X7 | 新疆天合混凝土有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
6 | 91653201560536671F | 和田天河民爆经营有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
7 | 91653200313494224D | 中石油新疆销售有限公司和田分公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
8 | 91653201693445562X | 和田嘉利农资有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
9 | 91653200930280053X | 中国建设银行股份有限公司和田地区分行 | 2017 | 和田市国家税务局 |
10 | 91653200766849665D | 和田地区安康医药零售连锁有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
11 | 91653201L39367398B | 和田市平安消防器材有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
12 | 91653201099188663L | 和田卓航装饰设计有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
13 | 91653201930300317A | 和田市农村信用合作联社 | 2017 | 和田市国家税务局 |
14 | 91653200748663410L | 和田天力电业有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
15 | 91653201564360095B | 和田永丰商贸有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
16 | 91653201576233608P | 和田金玉丰农机有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
17 | 91653201576201286D | 巴州新地岩土工程有限责任公司和田分公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
18 | 91653201396574739Y | 和田欣荣农业有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
19 | 91653201MA775BGY38 | 新疆天山农信农机有限责任公司和田分公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
20 | 916532007108354081 | 中国人寿保险股份有限公司和田分公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
21 | 916532005725253207 | 和田沃奇矿业有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
22 | 91653200710835918E | 和田嘉盛土产日杂有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
23 | 91653201230310629T | 和田市给排水安装工程公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
24 | 916532013133030531 | 新疆迈希尔国际贸易有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
25 | 916532017383997918 | 新疆成汇工程管理有限公司和田分公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
26 | 91653201748659702W | 和田市广新进口小汽车维修有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
27 | 91653200710835555J | 和田地区水利水电勘测设计院 | 2017 | 和田市国家税务局 |
28 | 91653200930280029D | 中国银行股份有限公司和田地区分行 | 2017 | 和田市国家税务局 |
29 | 916532006895833213 | 和田天合燃气有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
30 | 91653200726944924D | 新疆维吾尔自治区和田地区烟草公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
31 | 91653201230310514L | 和田市给排水公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
32 | 91653200710835715R | 中国工商银行股份有限公司和田分行 | 2017 | 和田市国家税务局 |
33 | 91653201697839083Y | 新疆爱农农资有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
34 | 916532002302801169 | 和田地区新华书店 | 2017 | 和田市国家税务局 |
35 | 916532017957619298 | 和田市迎宾加油站 | 2017 | 和田市国家税务局 |
36 | 916532002302803781 | 新疆兴和集团腾达运输有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
37 | 91653201065511629M | 和田市诚信农业机械有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
38 | 91653200710835563D | 中国人民财产保险股份有限公司和田地区分公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
39 | 93653201313333586T | 和田市拉斯奎镇阿瓦提养殖农民专业合作社 | 2017 | 和田市国家税务局 |
40 | 91653201230302434P | 和田市保安服务公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
41 | 91653201798153486J | 和田丰源农资有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
42 | 91653200572530402L | 新疆力博矿业投资有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
43 | 916532016606228411 | 和田幸福农机有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
44 | 91653201781777516F | 和田丝路广告有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
45 | 91653201754556160U | 和田安通客运有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
46 | 9165320169783838X9 | 和田玉龙水泥制品有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
47 | 91653201094888660E | 和田傢丰农资有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
48 | 91653200676322405K | 新疆盛龙万能混凝土工程有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
49 | 9165320175455793X7 | 和田天王实业有限公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
50 | 91653200568856127T | 新疆华源铭润药业有限责任公司 | 2017 | 和田市国家税务局 |
51 | 91653201757660959M | 新疆宝科达男科医院有限公司和田第一分院 | 2017 | 和田市国家税务局 |
52 | 93653221085355491C | 和田宝地畜牧养殖农民专业合作社 | 2017 | 和田县国家税务局 |
53 | 916532217981619375 | 和田县英阿瓦提液化气储配站 | 2017 | 和田县国家税务局 |
54 | 91653221781798253Y | 和田县水力发电有限责任公司 | 2017 | 和田县国家税务局 |
55 | 9165322175767092X7 | 和田县天台实业有限责任公司 | 2017 | 和田县国家税务局 |
56 | 91653221689590775T | 和田鲁玉新型建材有限公司 | 2017 | 和田县国家税务局 |
57 | 91653221754555993D | 和田鲁新建材有限公司 | 2017 | 和田县国家税务局 |
58 | 916532217318158282 | 和田乌鲁瓦提水力发电厂 | 2017 | 和田县国家税务局 |
59 | 91653221098616101W | 和田县三合农业技术开发有限公司 | 2017 | 和田县国家税务局 |
60 | 91653221572515157A | 和田县农顺农业机械有限责任公司 | 2017 | 和田县国家税务局 |
61 | 91653221230330902J | 和田县农村信用合作联社 | 2017 | 和田县国家税务局 |
62 | 916532215564591086 | 和田县新合种禽厂 | 2017 | 和田县国家税务局 |
63 | 9165322156052358X3 | 和田县舜和节水灌溉技术设备有限公司 | 2017 | 和田县国家税务局 |
64 | 91653221751659826N | 和田县塔瓦库勒友谊加油站 | 2017 | 和田县国家税务局 |
65 | 91653222098175326J | 和田阿塔玛坎农业科技开发有限责任公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
66 | 936532225928110418 | 墨玉县福源康畜牧业科技养殖农民专业合作社 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
67 | 91653222556459124A | 墨玉县五谷粮油购销公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
68 | 916532226606434660 | 新疆五洲基业投资有限公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
69 | 91653222660607991X | 墨玉县恒基物资有限责任公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
70 | 91653222230350073P | 墨玉县自来水公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
71 | 91653222560530632G | 墨玉县吉玉新型建材有限公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
72 | 91653222751683893Y | 新疆生产建设兵团石油有限公司第十四师分公司皮墨镇加油站 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
73 | 91653222679255877G | 新疆生产建设兵团第十四师天物农资有限责任公司二二四团配送中心 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
74 | 916532225605197087 | 和田中汇矿业开发有限责任公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
75 | 916532226636190585 | 新疆兴翔果业有限公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
76 | 9165322276683704X9 | 墨玉县皮墨新型建材有限责任公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
77 | 91653222072240337L | 和田昆玉商砼有限责任公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
78 | 93653222062070864L | 墨玉县阔纳协海尔木哈麦提养殖农民专业合作社 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
79 | 91653222773487738T | 新疆生产建设兵团石油有限公司第十四师分公司墨玉县加油站 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
80 | 916532006702193947 | 和田青松建材有限责任公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
81 | 916532227637817499 | 新疆天迪洋阳养殖有限公司 | 2017 | 墨玉县国家税务局 |
82 | 916532237576524223 | 皮山县泰源发电有限责任公司 | 2017 | 皮山县国家税务局 |
83 | 91653200930370577K | 中国农业银行股份有限公司皮山县支行 | 2017 | 皮山县国家税务局 |
84 | 91653224065534417J | 洛浦县和谐地毯有限公司 | 2017 | 洛浦县国家税务局 |
85 | 916532240688151502 | 和田鸿基建材有限公司 | 2017 | 洛浦县国家税务局 |
86 | 916532245928100300 | 洛浦县润和农业科技节水设备有限公司 | 2017 | 洛浦县国家税务局 |
87 | 916532243330973300 | 洛浦县天农康嘉种畜禽有限公司 | 2017 | 洛浦县国家税务局 |
88 | 91653224560547485T | 洛浦县光明农机商贸有限责任公司 | 2017 | 洛浦县国家税务局 |
89 | 91653225676315096E | 新疆大漠丝路红林果业有限公司 | 2017 | 策勒县国家税务局 |
90 | 916532252304100483 | 和田地区新华书店策勒县连锁分店 | 2017 | 策勒县国家税务局 |
91 | 936532255959002428 | 策勒县古代养殖农民专业合作社 | 2017 | 策勒县国家税务局 |
92 | 91653225230410603H | 策勒县运输有限责任公司 | 2017 | 策勒县国家税务局 |
93 | 91653225710839142M | 中国农业发展银行策勒县支行 | 2017 | 策勒县国家税务局 |
94 | 916532250531613187 | 和田迪丽热穆商贸有限公司 | 2017 | 策勒县国家税务局 |
95 | 91653226710839337X | 于田县粮油收储公司 | 2017 | 于田县国家税务局 |
96 | 91653226666673543G | 和田东山矿业有限责任公司 | 2017 | 于田县国家税务局 |
97 | 91653226230430233U | 于田县印刷厂 | 2017 | 于田县国家税务局 |
98 | 916532267383949070 | 和田天力沙生药物开发有限责任公司 | 2017 | 于田县国家税务局 |
99 | 916532266792980331 | 于田县大润商贸有限公司 | 2017 | 于田县国家税务局 |
100 | 916532266636211155 | 于田县智友商贸有限责任公司 | 2017 | 于田县国家税务局 |
101 | 916532009304300314 | 中国农业银行股份有限公司于田县支行 | 2017 | 于田县国家税务局 |
102 | 91653226230430356W | 于田县农村信用合作联社 | 2017 | 于田县国家税务局 |
103 | 91653226930430525H | 中国农业发展银行于田县支行 | 2017 | 于田县国家税务局 |
104 | 916532269304304298 | 新疆和田地区客运总站于田站 | 2017 | 于田县国家税务局 |
105 | 91653227710839839Y | 民丰县粮食收储公司 | 2017 | 民丰县国家税务局 |
106 | 91653227580234021U | 和田中汇矿业开发有限责任公司民丰分公司 | 2017 | 民丰县国家税务局 |
107 | 91653227091935775X | 民丰县海鑫达汽车修理厂 | 2017 | 民丰县国家税务局 |
注:本表由省国税局、地税局联合上报。 |
我们将继续按照守信激励,失信惩戒,分类管理,动态调整的原则对纳税人信用级别实施管理,持续提高纳税人的税法遵从度。
365bet体育在线赌场
2018年4月19日